Albo Iscritti
Num Iscrizione | Cognome | Nome | Data Nascita | Luogo Nascita | Prov Nascita | Data Prima Iscrizione | Settori |
332 | ABALSAMO | ANTONIO | 17/02/1955 | SENISE | PZ | 12/07/1988 | A - a architetto |
230 | ABATE | ANNA | 03/04/1958 | AVIGLIANO | PZ | 06/09/1984 | A - a architetto |
598 | ACAMPORA | ADELCHI | 06/11/1963 | NAPOLI | NA | 05/07/1993 | A - a architetto |
479 | ACCUOSTO | ANGELO RAFFAELE | 23/09/1961 | AVIGLIANO | PZ | 02/02/1994 | A - a architetto |
546 | ACUCELLA | BIAGIO | 21/04/1969 | RAPOLLA | PZ | 06/06/1996 | A - a architetto |
161 | ADDUCI | ANTONIO MARIO | 11/09/1955 | TERRANOVA DI POLLINO | PZ | 06/05/1982 | A - a architetto |
477 | AGRELLO | GIACOMO | 21/04/1968 | TRECCHINA | PZ | 02/02/1994 | A - a architetto |
21 | ALAGIA | ANTONIO | 14/06/1951 | LAGONEGRO | PZ | 13/07/1976 | A - a architetto |
994 | ALAGIA | BIAGIO | 27/08/1981 | LAGONEGRO | PZ | 24/07/2007 | B - a architetto iunior |
1155 | ALAGIA | GIUSEPPINA | 25/10/1972 | LAGONEGRO | PZ | 14/01/2004 | A - a architetto |
494 | ALAGIA | ROSANNA | 01/03/1964 | POTENZA | PZ | 05/07/1994 | A - a architetto |
760 | ALBAMONTE | EMILIO | 23/09/1969 | MARATEA | PZ | 16/01/2002 | A - a architetto |
812 | ALBAMONTE | PASQUALE | 12/12/1967 | LAGONEGRO | PZ | 19/02/2003 | A - a architetto |
1037 | ALBANO | DOMENICO | 07/04/1967 | PIGNOLA | PZ | 27/02/2009 | A - a architetto |
1275 | ALBANO | LETIZIA | 09/01/1995 | POTENZA | PZ | 29/04/2022 | A - a architetto |
213 | ALBANO | LUIGI | 14/06/1958 | PIGNOLA | PZ | 16/04/1984 | A - a architetto |
612 | ALBANO | VINCENZO | 08/02/1969 | POTENZA | PZ | 25/03/1998 | A - a architetto |
931 | ALBINI | MARIA | 18/03/1974 | AVIGLIANO | PZ | 15/09/2005 | A - a architetto |
1097 | ALBRICCI | UMBERTO | 01/06/1984 | MARATEA | PZ | 14/03/2012 | A - a architetto |
443 | ALIANELLI | BIAGIO | 09/12/1958 | GENZANO DI LUCANIA | PZ | 06/05/1992 | A - a architetto |
922 | ALOE | MARIA | 09/02/1976 | CIRO' MARINA | KR | 27/04/2005 | A - a architetto |
797 | AMBROSIO | FRANCESCA | 30/03/1974 | NAPOLI | NA | 18/12/2002 | A - a architetto |
653 | AMELINA | ANTONELLA | 30/01/1961 | CASTELLAMMARE DI STABIA | NA | 04/05/1987 | A - a architetto |
243 | AMOROSI | FRANCO GIOVANNI | 23/09/1957 | FRANCAVILLA IN SINNI | PZ | 06/05/1985 | A - a architetto |
937 | AMOROSI | TERESA | 24/09/1973 | POLICORO | MT | 01/02/2006 | A - a architetto |
865 | ANANIA | NICOLA | 17/06/1969 | LAURIA | PZ | 02/04/2004 | A - a architetto |
1207 | ANCAROLA | ANGELO | 30/11/1989 | MARSICOVETERE | PZ | 15/05/2018 | A - a architetto |
201 | ANDRIULLI | GIANCARLO | 18/11/1951 | POTENZA | PZ | 13/06/1978 | A - a architetto |
608 | ANDRIUOLI | GIOVANNI | 13/05/1966 | POTENZA | PZ | 11/03/1998 | A - a architetto |
1144 | ANGELILLO | DONATO | 02/05/1985 | AVELLINO | AV | 11/04/2014 | A - a architetto |
1086 | ANGELILLO | MAURIZIA | 12/06/1986 | NAPOLI | NA | 16/11/2011 | A - a architetto |
903 | ANGRISANI | FRANCESCO | 25/09/1975 | POTENZA | PZ | 19/01/2005 | A - a architetto |
1212 | ARALDI | GABRIELE | 21/11/1952 | MANTOVA | MN | 02/12/1981 | A - a architetto |
611 | ARCIERI | ALFONSO | 10/04/1968 | POTENZA | PZ | 25/03/1998 | A - a architetto |
231 | ARENA | GIUSEPPE CARMINE | 24/02/1954 | VALSINNI | MT | 20/09/1984 | A - a architetto |
43 | ARGENTO | ROSANNA MARIA | 06/01/1953 | POTENZA | PZ | 14/09/1978 | A - a architetto |
824 | ARMENTANO | MARIA | 18/10/1972 | SAN COSTANTINO ALBANESE | PZ | 08/05/2003 | A - a architetto |
719 | ARMENTI | ANTONIETTA RITA | 06/03/1971 | LAGONEGRO | PZ | 17/01/2001 | A - a architetto |
621 | AULETTA | FELICIA MARIA | 18/12/1969 | POTENZA | PZ | 22/07/1998 | A - a architetto |
914 | AULICINO | MICHELA | 27/02/1969 | POTENZA | PZ | 23/03/2005 | A - a architetto |
939 | AUTILIO | VERA | 25/08/1978 | SALERNO | SA | 01/02/2006 | A - a architetto |
1098 | AVILII | ANTONIO | 03/11/1967 | TRIVIGNO | PZ | 14/03/2012 | A - a architetto |
929 | AZZATO | ANTONELLO | 13/05/1972 | THALWIL | ZH | 03/08/2005 | A - b pianificatore territoriale |
1154 | BACCELLIERE | MARIA CHIARA | 08/08/1984 | POTENZA | PZ | 29/07/2013 | A - a architetto |
901 | BAGNUOLI | GIUSEPPE MARIA | 21/07/1974 | VENOSA | PZ | 19/01/2005 | A - a architetto |
177 | BAGNUOLI | PIETRO | 10/05/1956 | LAVELLO | PZ | 31/03/1983 | A - a architetto |
645 | BAIONA | GIACOMO | 17/11/1968 | POTENZA | PZ | 11/05/1999 | A - a architetto |
76 | BALDASSARRE | VINCENZO | 19/10/1951 | SAN CHIRICO NUOVO | PZ | 03/06/1980 | A - a architetto |
1242 | BALDINETTI | FRANCESCA | 14/02/1995 | POTENZA | PZ | 29/09/2020 | A - a architetto |
1044 | BALDINETTI | SONIA | 12/07/1976 | MELFI | PZ | 08/04/2009 | A - a architetto |
788 | BALSAMO | ROBERTO | 25/05/1967 | TOLVE | PZ | 10/10/2002 | A - a architetto |
97 | BALZANO | VITO | 12/03/1952 | GUARDIA PERTICARA | PZ | 14/05/1981 | A - a architetto |
990 | BARBARINALDI | ROSARIA | 22/11/1971 | FERRANDINA | MT | 21/03/2001 | A - a architetto |
959 | BARBARITO | LUCIA | 24/07/1972 | POTENZA | PZ | 19/04/2006 | A - a architetto |
891 | BARONE | CRISTIANA | 12/06/1971 | MARATEA | PZ | 06/10/2004 | A - a architetto |
1213 | BASILE | DANIELE | 10/04/1992 | POTENZA | PZ | 09/10/2018 | A - a architetto |
1055 | BASILIO | KATIA | 14/04/1979 | VENOSA | PZ | 14/01/2010 | A - a architetto |
772 | BAVUSI | NICOLA | 06/12/1962 | POTENZA | PZ | 23/03/2002 | A - a architetto |
362 | BELGIOVINE | ANTONIA | 02/03/1956 | MARGHERITA DI SAVOIA | FG | 05/10/1984 | A - a architetto |
776 | BELLANOVA | TOMMASO | 09/05/1970 | BARLETTA | BA | 11/10/1999 | A - a architetto |
156 | BELLITTI | ROCCO | 04/12/1946 | POTENZA | PZ | 22/03/1982 | A - a architetto |
723 | BENTIVENGA | DOMENICO | 04/08/1969 | SAN CHIRICO RAPARO | PZ | 17/01/2001 | A - a architetto |
1043 | BERARDI | PASQUALE | 09/09/1972 | GENZANO DI LUCANIA | PZ | 08/04/2009 | A - a architetto |
445 | BERARDONE | FRANCO | 26/05/1960 | SAN CHIRICO RAPARO | PZ | 03/06/1992 | A - a architetto |
377 | BIANCHINI | ADRIANA | 09/07/1961 | POTENZA | PZ | 02/05/1990 | A - a architetto |
843 | BIANCHINI | PASQUALE | 24/12/1974 | DACHAU | EE | 14/01/2004 | A - a architetto |
1162 | BIANCO | ROSA | 12/04/1985 | LAGONEGRO | PZ | 19/03/2015 | A - a architetto |
34 | BILANCIA | MICHELE | 05/02/1952 | POTENZA | PZ | 15/02/1977 | A - a architetto |
282 | BISCEGLIA | ANTONIO PRINCIPIO | 08/03/1955 | LAVELLO | PZ | 11/04/1986 | A - a architetto |
837 | BLUMETTI | FRANCA | 18/12/1973 | SAN PAOLO ALBANESE | PZ | 28/10/2003 | A - a architetto |
514 | BOCCHETTI | LUCIA | 06/09/1965 | RIONERO IN VULTURE | PZ | 20/07/1995 | A - a architetto |
537 | BOCCIA | CHIARA MARIA ANNUNZIATA | 27/08/1968 | MARATEA | PZ | 04/04/1996 | A - a architetto |
22 | BOCCIA | TERESA | 16/06/1950 | LAURIA | PZ | 18/05/1976 | A - a architetto |
545 | BOCHICCHIO | MICHELE | 29/06/1963 | FILIANO | PZ | 06/06/1996 | A - a architetto |
1119 | BONIFACIO | MARIANTONIETTA | 26/03/1984 | VENOSA | PZ | 23/05/2013 | A - a architetto |
105 | BONIFACIO | MARTINO | 01/02/1955 | VENOSA | PZ | 29/07/1981 | A - a architetto |
1249 | BOTONICO | GIORGIA | 07/03/1988 | MARATEA | PZ | 01/02/2021 | A - a architetto |
1201 | BRANDI | GIANLUCA | 18/09/1984 | BARI | BA | 22/01/2018 | A - a architetto |
23 | BRANDO | ANTONIO | 28/02/1951 | MARATEA | PZ | 21/07/1976 | A - a architetto |
298 | BRANDO | PASQUALE | 04/01/1958 | POLLICA | SA | 25/03/1987 | A - a architetto |
617 | BRENNA | ALFONSO | 28/12/1966 | RIONERO IN VULTURE | PZ | 03/06/1998 | A - a architetto |
61 | BRIGANTE | ANTONIO GAETANO CARMINE | 07/08/1952 | LAGONEGRO | PZ | 15/11/1979 | A - a architetto |
1198 | BRIGANTE | MARIA LIBERA | 31/12/1983 | AVELLINO | AV | 03/10/2012 | A - a architetto |
360 | BRIGLIA | GIOVANNI ANGELO | 01/05/1957 | MARSICOVETERE | PZ | 10/10/1989 | A - a architetto |
1261 | BRISCESE | ANGELO LUIGI | 04/11/1995 | MELFI | PZ | 20/05/2021 | A - a architetto |
561 | BRUCOLI | ANTONIO | 19/06/1969 | POTENZA | PZ | 15/01/1997 | A - a architetto |
806 | BRUNO | ANGELO | 13/07/1964 | LAVELLO | PZ | 19/02/2003 | A - a architetto |
571 | BRUNO | GIUSEPPE | 12/10/1968 | LATRONICO | PZ | 09/04/1997 | A - a architetto |
539 | BRUNO | SALVATORE | 28/11/1959 | GALLICCHIO | PZ | 02/05/1996 | A - a architetto |
1225 | BULFARO | GABRIELLA | 27/10/1979 | POTENZA | PZ | 20/05/2019 | A - a architetto |
832 | CAFARELLA | ROSA | 12/09/1970 | POTENZA | PZ | 06/08/2003 | A - a architetto |
682 | CAGGIANO | ALBERTO | 22/05/1956 | SANT'ANGELO LE FRATTE | PZ | 22/03/2000 | A - a architetto |
320 | CAIVANO | ANGELO | 16/07/1958 | PICERNO | PZ | 02/02/1988 | A - a architetto |
499 | CAIVANO | ANTONELLA | 14/04/1959 | POTENZA | PZ | 02/09/1994 | A - a architetto |
1182 | CALABRESE | ANDREA LUCIANO | 17/07/1985 | MELFI | PZ | 23/01/2017 | B - a architetto iunior |
1174 | CALABRESE | DONATELLO CARLO | 15/06/1988 | MELFI | PZ | 11/02/2016 | A - a architetto |
1102 | CALABRESE | VALENTINA | 05/10/1983 | POTENZA | PZ | 16/05/2012 | A - a architetto |
1241 | CALCAGNO | DOMENICA | 09/10/1993 | POLICORO | MT | 29/09/2020 | A - a architetto |
421 | CAMARDELLI | VINCENZO | 05/02/1961 | POTENZA | PZ | 17/07/1991 | A - a architetto |
343 | CAMMARELLE | MAURO | 02/11/1964 | RIONERO IN VULTURE | PZ | 14/02/1989 | A - a architetto |
1305 | CAMMAROTA | MARIA | 29/03/1996 | MARSICOVETERE | PZ | 27/02/2024 | A - a architetto |
588 | CANDIA | CARMINE | 18/05/1967 | CASTELSARACENO | PZ | 10/09/1997 | A - a architetto |
706 | CANTATORE | ANTONIO | 03/02/1969 | VENOSA | PZ | 14/09/2000 | A - a architetto |
790 | CANTIANI | ROBERTO | 04/05/1969 | MARSICOVETERE | PZ | 10/10/2002 | A - a architetto |
328 | CANTISANI | MARIA MADDALENA | 29/12/1960 | LAURIA | PZ | 29/03/1988 | A - a architetto |
952 | CANTISANI | MARIO | 25/09/1972 | LAGONEGRO | PZ | 01/03/2006 | A - a architetto |
712 | CANTISANI | PAOLO | 24/01/1971 | POTENZA | PZ | 11/10/2000 | A - a architetto |
531 | CAPALBO | ALDO | 30/11/1964 | SENISE | PZ | 23/02/1996 | A - a architetto |
661 | CAPASSO | MARGHERITA | 08/07/1971 | BENEVENTO | BN | 09/09/1999 | A - a architetto |
384 | CAPORALE | GIUSEPPE | 28/10/1961 | POTENZA | PZ | 05/06/1990 | A - a architetto |
1308 | CAPPA | LUCIA | 26/07/1993 | POTENZA | PZ | 09/04/2024 | A - a architetto |
827 | CAPPUCCIO | SALVATORE | 08/11/1968 | MARATEA | PZ | 28/05/2003 | A - a architetto |
1187 | CAPUANO | MARIA TERESA | 06/04/1987 | LAGONEGRO | PZ | 23/01/2017 | A - a architetto |
925 | CAPUTI | CONCETTA | 15/08/1976 | MARATEA | PZ | 25/05/2005 | A - a architetto |
618 | CAPUTI | CRISTIANO | 26/11/1968 | POLLA | SA | 24/06/1998 | A - a architetto |
148 | CAPUTO | GENNARO | 11/05/1953 | RIONERO IN VULTURE | PZ | 19/10/1981 | A - a architetto |
998 | CAPUTO | MIRELLA | 30/09/1977 | POTENZA | PZ | 10/10/2007 | A - a architetto |
1003 | CARBONI | PAOLA | 02/10/1981 | SAPRI | SA | 16/01/2008 | A - a architetto |
708 | CARDETTINI | SERGIO | 12/04/1969 | POTENZA | PZ | 14/09/2000 | A - a architetto |
604 | CARDONE | GIOVANNI | 16/11/1966 | BARLETTA | BA | 03/04/1996 | A - a architetto |
587 | CARDONE | GIULIO | 25/10/1964 | BRIENZA | PZ | 30/07/1997 | A - a architetto |
1314 | CARDONE | SALVATORE | 05/11/1996 | POTENZA | PZ | 24/09/2024 | A - a architetto |
698 | CARLEO | FILOMENA | 06/01/1961 | PICERNO | PZ | 07/06/2000 | A - a architetto |
1093 | CARLEO | NICOLA | 21/02/1980 | POTENZA | PZ | 22/02/2012 | A - a architetto |
915 | CARLOMAGNO | GIACOMO FRANCESCO | 02/04/1969 | CASTELLUCCIO INFERIORE | PZ | 23/03/2005 | A - a architetto |
442 | CARLOMAGNO | MARIA PINA | 03/04/1962 | LAURIA | PZ | 06/05/1992 | A - a architetto |
246 | CARLOMAGNO | NICOLA | 27/02/1958 | LAURIA | PZ | 23/05/1985 | A - a architetto |
976 | CARLOMAGNO | NICOLINA | 11/05/1973 | LAURIA | PZ | 17/01/2007 | A - a architetto |
210 | CARLUCCI | DOMENICO | 14/03/1960 | SAN CHIRICO RAPARO | PZ | 15/03/1984 | A - a architetto |
849 | CARLUCCI | DONATINA | 23/11/1966 | BELLA | PZ | 14/01/2004 | A - a architetto |
489 | CARLUCCI | SALVATORE | 20/05/1959 | SAN FELE | PZ | 02/05/1994 | A - a architetto |
730 | CARRETTA | MARIA BEATRICE | 22/11/1972 | FOGGIA | FG | 21/02/2001 | A - a architetto |
513 | CARUSO | ROCCO | 04/04/1962 | RAPOLLA | PZ | 19/05/1995 | A - a architetto |
969 | CASALINO | GABRIELLA | 23/09/1975 | POTENZA | PZ | 12/07/2006 | A - a architetto |
167 | CASSESE | DOMENICO FORTUNATO | 07/11/1956 | RIONERO IN VULTURE | PZ | 22/11/1982 | A - a architetto |
175 | CASTALDI | VINCENZO | 19/03/1957 | MELFI | PZ | 31/03/1983 | A - a architetto |
978 | CASTRIGNANO | CRISTIAN | 29/11/1974 | TORINO | TO | 21/02/2007 | A - a architetto |
1094 | CASTRIGNANO | PAOLO | 17/10/1983 | POTENZA | PZ | 22/02/2012 | A - a architetto |
638 | CASTRONUOVO | ANGELA | 24/10/1970 | NAPOLI | NA | 23/04/1999 | A - a architetto |
379 | CATALANO | ALBERTO | 12/01/1961 | LAVELLO | PZ | 15/05/1990 | A - a architetto |
1158 | CATALANO | ROSSANA | 05/12/1984 | CANTU' | CO | 05/02/2015 | A - a architetto |
1293 | CATAPANO | MARIA CHIARA | 04/06/1994 | VENOSA | PZ | 26/06/2023 | A - a architetto |
1128 | CAVALLO | SIMONE | 27/08/1987 | POTENZA | PZ | 19/02/2014 | A - a architetto |
77 | CAVUOTI | ANIELLO VINCENZO A. | 21/04/1955 | POTENZA | PZ | 01/04/1980 | A - a architetto |
744 | CAVUOTO | FELICE VINCENZO | 05/02/1970 | MONTEMILONE | PZ | 18/07/2001 | A - a architetto |
923 | CECERE | PIETRO | 16/03/1974 | CASERTA | CE | 04/05/2005 | A - a architetto |
960 | CELANO | GIULIO | 26/06/1970 | VIGGIANO | PZ | 27/02/2003 | A - a architetto |
64 | CELLA | MARIO | 15/12/1952 | MURO LUCANO | PZ | 19/07/1979 | A - a architetto |
490 | CENTODUCATI | MARIA ANTONIA | 10/01/1966 | GENZANO DI LUCANIA | PZ | 25/05/1994 | A - a architetto |
1291 | CERONE | ANNA MARIA | 13/04/1996 | MELFI | PZ | 09/05/2023 | A - a architetto |
292 | CERONE | EGIDIO | 19/10/1959 | POTENZA | PZ | 09/07/1986 | A - a architetto |
412 | CERONE | TIZIANA | 03/11/1962 | RAPOLLA | PZ | 10/04/1991 | A - a architetto |
635 | CERVIERE | GIACINTO | 09/05/1965 | RIONERO IN VULTURE | PZ | 20/01/1999 | A - a architetto |
439 | CESTARI | GIOVANNI | 16/03/1965 | MARATEA | PZ | 07/04/1992 | A - a architetto |
1062 | CETRONE | ROSA | 01/08/1971 | VENOSA | PZ | 10/03/2010 | A - a architetto |
662 | CHIACCHIO | ANTONIO MARIA | 01/08/1968 | MARATEA | PZ | 09/09/1999 | A - a architetto |
743 | CHIACCHIO | BIAGIO | 02/09/1969 | EPISCOPIA | PZ | 18/07/2001 | A - a architetto |
660 | CHIAFFITELLI | CANIO | 24/02/1967 | POTENZA | PZ | 09/09/1999 | A - a architetto |
251 | CHIATTO | VINCENZO | 31/01/1958 | SALA CONSILINA | SA | 19/06/1985 | A - a architetto |
1188 | CHIAUZZI | MARIAENRICA | 28/03/1987 | AVELLINO | AV | 23/01/2017 | A - a architetto |
562 | CHIRICO | ROSALBA | 13/10/1966 | POTENZA | PZ | 15/01/1997 | A - a architetto |
944 | CIALDELLA | RAFFAELA ANNA | 11/01/1962 | RIPACANDIDA | PZ | 01/02/2006 | A - a architetto |
715 | CICALA | GIOVANNI | 14/09/1970 | SAN MARTINO D'AGRI | PZ | 21/12/2000 | A - a architetto |
262 | CICALE | FRANCA | 15/01/1957 | CHIAROMONTE | PZ | 30/10/1985 | A - a architetto |
1089 | CICCONE | VINCENZO | 09/07/1977 | MARATEA | PZ | 18/01/2012 | A - a architetto |
540 | CICERCHIA | ANGELO | 15/06/1960 | BRIENZA | PZ | 02/05/1996 | A - a architetto |
996 | CIDDIO | ANTONINO | 23/04/1972 | NAPOLI | NA | 12/09/2007 | A - a architetto |
329 | CIFONE | CARMELA | 11/08/1958 | POTENZA | PZ | 17/05/1988 | A - a architetto |
782 | CILUMBRIELLO | LUCIA | 26/03/1966 | BANZI | PZ | 20/07/2002 | A - a architetto |
183 | CIMINELLI | PROSPERO ANTONIO | 10/04/1956 | FRANCAVILLA IN SINNI | PZ | 23/05/1983 | A - a architetto |
993 | CINCOTTA | PINO VINCENZO | 09/10/1974 | POLLA | SA | 31/05/2007 | A - a architetto |
977 | CIPOLLA | CARMELA | 05/05/1969 | POTENZA | PZ | 22/04/2002 | A - a architetto |
1245 | CIUFFI | EMANUELA | 02/03/1988 | POTENZA | PZ | 01/02/2021 | B - a architetto iunior |
429 | CIUFFREDA | ANNA MARIA LUIGIA E. | 14/05/1963 | POTENZA | PZ | 20/11/1991 | A - a architetto |
567 | CLAPS | ANTONIO | 10/05/1965 | POTENZA | PZ | 12/02/1997 | A - a architetto |
209 | CLINCO | ROCCO | 28/07/1947 | PALAZZO SAN GERVASIO | PZ | 02/03/1984 | A - a architetto |
720 | CLOROFORMIO | LEONARDO | 25/11/1972 | AVIGLIANO | PZ | 17/01/2001 | A - a architetto |
634 | COLANGELO | GIOVANNA | 20/04/1969 | AVIGLIANO | PZ | 13/01/1999 | A - a architetto |
1117 | COLANGELO | LUCIA | 22/07/1982 | POLLA | SA | 27/03/2013 | A - a architetto |
1183 | COLANGELO | MARGHERITA | 31/03/1986 | ZURIGO | EE | 23/01/2017 | A - a architetto |
1058 | COLLAZZO | ANTONIO | 30/12/1979 | POTENZA | PZ | 27/01/2010 | A - a architetto |
753 | COLLESI | VINCENZO | 16/02/1974 | MELFI | PZ | 10/12/2001 | A - a architetto |
1287 | COLOMBINO | CATERINA | 13/08/1990 | MARSICOVETERE | PZ | 05/04/2023 | A - a architetto |
1290 | COLONNA | MARIAPIA | 08/08/1996 | MELFI | PZ | 09/05/2023 | A - a architetto |
864 | COLONNA | NICOLA SALVATORE | 19/05/1966 | NOEPOLI | PZ | 02/04/2004 | A - a architetto |
325 | COLONNESE | ANNA MARIA FATIMA | 16/05/1960 | POTENZA | PZ | 14/03/1988 | A - a architetto |
979 | COLUCCI | MASSIMILIANO | 19/01/1977 | MELFI | PZ | 21/02/2007 | A - a architetto |
38 | COLUCCI | NICOLA | 31/08/1949 | PIGNOLA | PZ | 30/05/1977 | A - a architetto |
807 | CONSOLI | CHRISTIAN | 21/06/1972 | LAGONEGRO | PZ | 19/02/2003 | A - a architetto |
463 | CONTE | ANNA MARIA DOMENICA | 24/05/1965 | LATRONICO | PZ | 21/04/1993 | A - a architetto |
1036 | CONTE | GIOVANNI FERDINANDO | 04/09/1964 | VIAREGGIO | LU | 11/02/2009 | A - a architetto |
1268 | CONTE | IOLANDA | 21/06/1995 | MARSICOVETERE | PZ | 24/01/2022 | A - a architetto |
464 | CONTE | LUCA POMPEO | 19/10/1964 | LATRONICO | PZ | 21/04/1993 | A - a architetto |
811 | CONTE | MARIA ALBERTINA | 08/04/1968 | MARATEA | PZ | 19/02/2003 | A - a architetto |
1216 | CONTE | MARTA | 29/08/1991 | POTENZA | PZ | 09/10/2018 | A - a architetto |
1176 | CONVERSANO | DANIELA | 20/12/1984 | TRICARICO | MT | 23/03/2016 | A - a architetto |
1279 | CORBO | ALICE | 20/09/1997 | SAN GIOVANNI ROTONDO | FG | 01/12/2022 | A - a architetto |
799 | CORINGRATO | MANUELA | 20/07/1976 | CHIAROMONTE | PZ | 22/01/2003 | A - a architetto |
236 | CORRADO | ALDO | 08/12/1951 | POTENZA | PZ | 29/01/1985 | A - a architetto |
321 | CORRARO | ARMANDO NICOLA | 03/09/1958 | VIGGIANELLO | PZ | 14/03/1988 | A - a architetto |
1114 | COSENTINO | MARY | 02/02/1985 | SAPRI | SA | 27/03/2013 | A - a architetto |
1310 | COSSIDENTE | CHIARA | 04/06/1994 | POTENZA | PZ | 11/06/2024 | A - a architetto |
1272 | COSTA | LUCA | 03/08/1991 | POTENZA | PZ | 24/03/2022 | A - a architetto |
1258 | COSTANTE | FRANCESCA | 14/01/1994 | TRICARICO | MT | 20/05/2021 | A - a architetto |
1068 | COVIELLO | CARMELA MIMÞ | 25/01/1983 | POTENZA | PZ | 18/05/2010 | A - a architetto |
1231 | COVIELLO | MARIANGELA | 04/03/1992 | POTENZA | PZ | 10/02/2020 | A - a architetto |
1177 | CRESCI | FLAVIA | 13/07/1987 | MARATEA | PZ | 28/04/2016 | A - a architetto |
284 | CRISTIANO | FRANCESCO | 08/07/1955 | CASTELGRANDE | PZ | 11/04/1986 | A - a architetto |
293 | CROCETTO | FRANCA TERESA | 12/03/1961 | MURO LUCANO | PZ | 09/07/1986 | A - a architetto |
448 | CUCCARO | FRANCESCO | 03/04/1964 | POTENZA | PZ | 22/07/1992 | A - a architetto |
500 | CUDEMO | GENNARO | 03/08/1964 | SANT'ARCANGELO | PZ | 02/09/1994 | A - a architetto |
549 | CUDEMO | LUCIA | 19/02/1968 | SANT'ARCANGELO | PZ | 29/07/1996 | A - a architetto |
755 | CURTO | MICHELE | 16/01/1973 | SASSO DI CASTALDA | PZ | 16/01/2002 | A - a architetto |
451 | CUTOLO | ANTONELLA | 31/03/1961 | POTENZA | PZ | 21/10/1992 | A - a architetto |
1006 | D'ADAMO | MARIAGRAZIA | 02/03/1976 | MELFI | PZ | 16/01/2008 | A - a architetto |
956 | D'ALESSANDRO | GIULIANA | 12/12/1973 | BADEN | EE | 29/03/2006 | A - a architetto |
300 | D'AMELIO | BERNARDINO | 20/06/1960 | LEONCIO MARTINEZ | VE | 23/04/1987 | A - a architetto |
689 | D'ANDREA | ANDREA | 23/09/1969 | CASSANO ALLO IONIO | CS | 19/04/2000 | A - a architetto |
1309 | D'ANDREA | CARMELA | 10/02/1996 | MELFI | PZ | 11/06/2024 | A - a architetto |
863 | D'ANDREA | CRISTIANA | 29/11/1971 | POTENZA | PZ | 02/04/2004 | A - a architetto |
916 | D'ANDREA | TIZIANA | 05/05/1971 | NOVARA | NO | 23/03/2005 | A - a architetto |
481 | D'ANGELO | CARMELO | 05/10/1961 | CASTELLUCCIO INFERIORE | PZ | 10/03/1994 | A - a architetto |
846 | D'ANGELO | MARIA DOMENICA ANNA | 18/02/1965 | MARATEA | PZ | 14/01/2004 | A - a architetto |
498 | D'ARANNO | EGIDIO PIETRO | 10/11/1964 | SENISE | PZ | 02/09/1994 | A - a architetto |
46 | D'ELIA | ANTONIO | 11/08/1951 | POTENZA | PZ | 27/09/1978 | A - a architetto |
538 | D'ELIA | SALVATORE | 16/11/1966 | GRASSE | FR | 04/04/1996 | A - a architetto |
980 | D'EUGENIO | DELIA FILOMENA | 18/05/1971 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | MI | 21/02/2007 | A - a architetto |
440 | D'EUGENIO | ROCCO | 03/12/1962 | MATERA | MT | 07/04/1992 | A - a architetto |
419 | DAMIANO | BIAGIO | 19/06/1962 | ROCCANOVA | PZ | 17/07/1991 | A - a architetto |
917 | DAMMIANO | LUCIA TERESA | 23/01/1971 | SAN CHIRICO RAPARO | PZ | 23/03/2005 | A - a architetto |
1147 | DARAIO | PAOLA | 27/07/1987 | POTENZA | PZ | 22/05/2014 | A - a architetto |
1259 | DASTOLI | PRISCILLA SOFIA | 17/02/1995 | CHIAROMONTE | PZ | 20/05/2021 | A - a architetto |
544 | DATTOLI | FRANCESCO | 02/09/1963 | SAN SEVERINO LUCANO | PZ | 02/05/1996 | A - a architetto |
291 | DE ANGELIS | COSIMO | 21/08/1957 | ACCETTURA | MT | 09/07/1986 | A - a architetto |
402 | DE BONIS | ALESSANDRO DOMENICO | 09/07/1959 | POTENZA | PZ | 27/11/1990 | A - a architetto |
461 | DE BONIS | DONATO | 11/11/1959 | PIETRAGALLA | PZ | 21/04/1993 | A - a architetto |
674 | DE BONIS | FELICETTA | 10/05/1970 | BANZI | PZ | 16/02/2000 | A - a architetto |
1000 | DE BONIS | MARIA DONATA | 28/03/1966 | PIETRAGALLA | PZ | 12/12/2007 | A - a architetto |
248 | DE BONIS | MICHELE | 30/06/1954 | PIETRAGALLA | PZ | 23/05/1985 | A - a architetto |
1024 | DE BONIS | MICHELE | 04/01/1969 | POTENZA | PZ | 10/07/2008 | A - a architetto |
1303 | DE BONIS | PAOLO | 18/10/1994 | POTENZA | PZ | 25/01/2024 | A - a architetto |
330 | DE CANIO | ANGELA | 21/01/1959 | SAN CHIRICO NUOVO | PZ | 17/05/1988 | A - a architetto |
983 | DE CANIO | LAURA | 09/12/1966 | POTENZA | PZ | 07/03/2007 | A - a architetto |
728 | DE CANIO | ROSA ROMILDA IRENE | 24/12/1970 | TRICARICO | MT | 07/02/2001 | A - a architetto |
1218 | DE FELICE | MARIA CLAUDIA | 09/04/1987 | MELFI | PZ | 18/02/2019 | A - a architetto |
584 | DE FILIPPO | ANTONIO | 29/06/1969 | HERISAU | SV | 25/07/1997 | A - a architetto |
905 | DE FILIPPO | MARIO | 27/05/1972 | MARATEA | PZ | 16/02/2005 | A - a architetto |
1139 | DE LELLIS | NICOLA | 10/05/1979 | VENOSA | PZ | 11/04/2014 | A - a architetto |
